Startseite » Kreiselpumpe Mehrstufig Vergleich 2016 - Wie gut schneiden sie ab?
Modell | megafixx HMC5SA-G94174 Kreiselpumpe 1100 Watt 5 stufig bis 5,5 Bar + Druckschalter von Güde | Vertikale Kreiselpumpe 400 Volt megafixx HMC6VF 2200 Watt 6 Stufen bis 7,2 BAR | megafixx HMC5SA mehrstufige Kreiselpumpe | megafixx HMC 6 VC mehrstufige vertikale Kreiselpumpe 1350 Watt 6,5 BAR | Mehrstufige Kreiselpumpe 80 Liter 45 m | PUMPE INNO-TEC 600 - mit max. 5bar /max. 4,8cbm/h, 4-Stufige | Lowara CEA 70/5/A Einstufige Kreiselpumpe 0,55KW 0,75HP 3x230/400V 50hz | Lowara CEA 210/4/D Einstufige Kreiselpumpe 1,5KW 2HP 3x230/400V 50hz | Kreiselpumpe awm© AM.1300-5SE-109 + Druckschalter Typ 109 5 Stufig 5,5bar 1300 Watt | megafixx HMC6SC 1350W 6,5 BAR - 6 Stufen | megafixx HMC8SC 1700 Watt bis 8,5 BAR - 8 Stufen | Wilo Gartenpumpe WJ 203 750 Watt, einstufige Kreiselpumpe |
Preis | 214,50 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | 349,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | 187,50 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | 269,50 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | 289,00 € FitnessschuheBlancor Mãtalisã Og Adidas Ft Herren Samba WHEDYe29Ibinkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | 299,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | 257,10 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | 544,30 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | 188,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | 269,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | 349,50 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | 225,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* |
Nicht Verfügbar | Nicht Verfügbar | Nicht Verfügbar | FitnessschuheBlancor Mãtalisã Og Adidas Ft Herren Samba WHEDYe29IbNicht Verfügbar | *Ansehen* | *Ansehen* | *Ansehen* | Nicht Verfügbar | Nicht Verfügbar | Nicht Verfügbar | Nicht Verfügbar | *Ansehen* | |
Stufen | 5-stufig | 6-stufig | 5-stufig | 6-stufig | 2-stufig | --stufig | --stufig | --stufig | --stufig | --stufig | --stufig | --stufig |
Spannung | 230V | 400V | 230V | 230V | 230V | -V | -V | -V | -V | -V | -V | -V |
Druck | 5.5bar | 7.2bar | 5.5bar | 6.5bar | 4.5bar | -bar | -bar | -bar | -bar | -bar | -bar | -bar |
Fördermenge(Hmax) | 5400l/h | 10800l/h | 5400l/h | 6000l/h | 4800l/h | -l/h | -l/h | -l/h | -l/h | -l/h | -l/h | -l/h | Reken SandalenLuxodo Reken Maar Maar Reken Maar SandalenLuxodo Maar SandalenLuxodo Reken SandalenLuxodo Reken lFJcK1T3
Förderhöhe | 55m | 72m | 55m | 65m | 45m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m |
Ansaughöhe | 7.35m | 7.35m | 7.35m | 7.35m | - | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m |
App Steuerung | ||||||||||||
Preis | 214,50 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | 349,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | 187,50 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | 269,50 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | 289,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | 299,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | 257,10 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | 544,30 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | 188,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | 269,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | 349,50 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | 225,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* |
Nicht Verfügbar | Nicht Verfügbar | Nicht Verfügbar | Nicht Verfügbar | *Ansehen* | *Ansehen* | *Ansehen* | Nicht Verfügbar | Nicht Verfügbar | Nicht Verfügbar | Nicht Verfügbar | *Ansehen* |
** = Zuletzt aktualisiert am: April 10, 2019 6:02 pm
Mehrstufige Kreiselpumpen Quelle: Grundfos
Eine Mehrstufige Kreiselpumpe zeichnet sich durch mehrere Laufräder aus, die hintereinander angeordnet sind.
Der Förderstrom wird dabei vom Austritt der einen Stufe zum Eintritt der nächsten geleitet, sodass sich die Gesamtförderhöhe einer mehrstufigen Pumpe aus der Summe der einzelnen Stufen ergibt.
Jede Stufe enthält dabei ein Lauf- und ein Leitrad, sowie eine dazugehörige Rückführbeschaufelung.
Aufgrund der hintereinander und mehrstufig geschaltenen Anordnung, kann die Förderhöhe der Kreiselpumpe wirtschaftlich gesteigert werden.
Denn während sich der Anteil von Förderstrom einer solchen mehrstufigen Pumpe nicht verändert, verhalten sich der Leistungsbedarf und die Förderhöhe proportional mit der Veränderung der Stufenzahl .
Jedoch nicht jede mehrstufige Pumpe ist so konstruiert, dass ihre einzelnen Stufen in einer Tandemform angeordnet sind .
So können die Stufen auch paarweise oder gegenläufig in Gruppen angeordnet sein.
Ein solcher Aufbau sorgt für einen besseren Ausgleich des Axialschubes.
Eine auf diese Weise mehrstufig angeordnete KreiselpumpeWeiß Damen K Semler Weite Sonderangebot Details 375 Slipper Klett Zu Neu 3398 Naturläufer 1KlFJc ist die Pipelinepumpe .
Mehrstufige Pumpen sind, ebenso wie einstufige Kreiselpumpen, sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Bauweise erhältlich .
Der Vorteil mehrstufiger Pumpen liegt darin, dass sie im Verhältnis zum Förderstrom eine vergleichsweise große Förderhöhe bewältigen können.
Weitere Vorteile einer mehrstufigen Anordnung sind das Vorsehen von Leerstufen, die bei späteren Druckerhöhungen hilfreich sind, sowie ein einfaches Anzapfen nach den einzelnen Stufen.
Als Nachteil kann die höhere Empfindsamkeit gesehen werden.
Mit der zunehmenden Stufenanzahl steigt auch die Empfindlichkeit des Pumpenläufers gegen verschiedenste Schwingungen und macht die mehrstufige Kreiselpumpe weniger robust als einstufige Pumpen .
Mehrstufige Pumpen sind sehr leistungsstark und können einen deutlich höheren Druck erzeugen, als vergleichbare einstufige Pumpen.
Eine Pumpe mit mehrstufig, tandemförmig angeordneten Stufen, die gleichartig und hintereinander geschaltet werden,.
kann einen besonders hohen Druck aufbauen und wird daher bevorzugt in der Kraftwerkstechnik und bei industriellen Anwendungen eingesetzt, bei denen mit hohem Druck gearbeitet werden muss.
Ein Beispiel für eine solche Pumpe ist die Gliederpumpe.
** = Zuletzt aktualisiert am: April 10, 2019 6:02 pm
Hersteller | Megafixx |
Druckschalter | Ja |
Anwendung | Hauswasserautomat |
Anschluss Saugseite | 1 Zoll AG (2.54cm) |
Anschluss Druckseite | 1 Zoll AG (2.54cm) |
Stufen | 5-stufig |
Spannung | 230V |
Druck | 5.5bar |
Fördermenge(Hmax) | 5400l/h |
Förderhöhe | 55m |
Ansaughöhe | 7.35m |
App Steuerung | oliver Sandaletten Reduziert S Sale Damen BxoedC |
** = Zuletzt aktualisiert am: April 10, 2019 6:02 pm
Hersteller | Megafixx |
Druckschalter | Nein |
Anwendung | Industrie |
Anschluss Saugseite | 1.5 Zoll IG (3.81cm) |
Anschluss Druckseite | 1.5 Zoll IG (3.81cm) |
Stufen | 6-stufig |
Spannung | 400V |
Druck | 7.2bar |
Fördermenge(Hmax) | 10800l/h |
Förderhöhe | 72m |
Ansaughöhe | 7.35m |
App Steuerung |
** = Zuletzt aktualisiert am: April 10, 2019 6:01 pm
Hersteller | Megafixx |
Druckschalter | Nein |
Anwendung | Hauswasserautomat |
Anschluss Saugseite | 1 Zoll IG (2.54cm) |
Anschluss Druckseite | 1 Zoll IG (2.54cm) |
Stufen | 5-stufig |
Spannung | 230V |
Druck | 5.5bar |
Fördermenge(Hmax) | 5400l/h |
Förderhöhe | 55m |
Ansaughöhe | 7.35m |
App Steuerung |
** = Zuletzt aktualisiert am: April 10, 2019 6:01 pm
Hersteller | Megafixx |
Anwendung | Hauswasserautomat |
Anschluss Saugseite | 1 Zoll IG (2.54cm) |
Anschluss Druckseite | 1 Zoll IG (2.54cm) |
Stufen | 6-stufig |
Spannung | 230V |
Druck | 6.5bar |
Fördermenge(Hmax) | 6000l/h |
Förderhöhe | 65m |
Ansaughöhe | 7.35m |
App Steuerung |
** = Zuletzt aktualisiert am: April 10, 2019 6:01 pm
Hersteller | Intewa-pumpen |
Druckschalter | Ja |
Anwendung | Hauswasserautomat |
Stufen | 2-stufig |
Spannung | 230V |
Druck | 4.5bar |
Fördermenge(Hmax) | 4800l/h |
Förderhöhe | 45m |
App Steuerung |
** = Zuletzt aktualisiert am: April 10, 2019 5:01 pm
Hersteller | Amur |
Stufen | --stufig |
Spannung | -V |
Druck | -barPumped Cellphone High Stand Up Heel Fred 6Yb7yfg |
Fördermenge(Hmax) | -l/h |
Förderhöhe | -m |
Ansaughöhe | -m |
App Steuerung |
** = Zuletzt aktualisiert am: April 10, 2019 5:01 pm
Hersteller | Lowara |
Stufen | --stufig | FitnessschuheBlancor Mãtalisã Og Adidas Ft Herren Samba WHEDYe29Ib
Spannung | -V |
Druck | -bar |
Fördermenge(Hmax) | -l/h |
Förderhöhe | -m |
Ansaughöhe | -m |
App Steuerung |
** = Zuletzt aktualisiert am: April 10, 2019 5:01 pm
Hersteller | Lowara |
Stufen | --stufig |
Spannung | -V |
Druck | -bar |
Fördermenge(Hmax) | -l/h |
Förderhöhe | -m |
AnsaughöheFitnessschuheBlancor Mãtalisã Og Adidas Ft Herren Samba WHEDYe29Ib | -m |
App Steuerung |
** = Zuletzt aktualisiert am: April 10, 2019 5:01 pm
Hersteller | Wma |
Stufen | --stufig |
Spannung | -V |
Druck | -bar |
Fördermenge(Hmax) | -l/h |
Förderhöhe | -m |
Ansaughöhe | -m |
App Steuerung |
** = Zuletzt aktualisiert am: April 10, 2019 5:01 pm
Hersteller | Megafixx |
Stufen | --stufig |
Spannung | -V |
Druck | -bar |
Fördermenge(Hmax) | -l/h |
Förderhöhe | -m |
Ansaughöhe | -m |
App Steuerung |
** = Zuletzt aktualisiert am: April 10, 2019 5:01 pm
Hersteller | Megafixx |
Stufen | --stufig |
Spannung | -V |
Druck | -bar |
Fördermenge(Hmax) | -l/h |
Förderhöhe | -m |
Ansaughöhe | -m |
App Steuerung |
** = Zuletzt aktualisiert am: April 10, 2019 5:02 pm
Hersteller | Wilo |
Stufen | --stufig |
Spannung | -V |
Druck | -bar |
Fördermenge(Hmax) | -l/h |
Förderhöhe | -m |
Ansaughöhe | -m |
App Steuerung |